| № |
Услуга |
Стоимость (руб.) |
| 1. | Консультация | бесплатно |
| 1.1. | Консультация с выдачей справки | 500 |
| 2. | Рентген диагностика | 300 |
| 3. | Анестезия: | |
|
бесплатно |
|
|
700 | |
| 4. | Терапевтическая стоматология | |
|
4.1. |
Лечение кариеса: |
|
| 4.1.1. | Реставрация светоотверждаемым композитом (Gradia, Estelite, Filtek Ultimate): | 6500 |
| 4.1.2. | Запечатывание фиссур | 4000 |
| 4.1.3. | Временная пломба | 500 |
|
4.2. |
Лечение пульпита: |
|
| 4.2.1 | Эндодонтическое лечение корневых каналов | |
|
10000 | |
|
12000 | |
|
16000 | |
|
17000 |
|
|
4.2.2. |
Наложение девитализирующей пасты |
2000 |
|
4.3. |
Лечение периодонтита: |
|
| 4.3.1. | Лечение корневых каналов | |
|
11000 | |
|
14000 |
|
|
16000 |
|
| 4.4. | Использование коффердама | 500 |
| 4.5. | Распломбировка 1го канала | 2000 |
| 4.6. | Извлечение штифта | 2000 |
| 4.7. | Стекловолоконный штифт | 2500 |
| 4.8. | Титановый штифт | 2500 |
| 4.9. | Извлечение инородного тела из канала | 1500 |
| 4.10. | Коагуляция десны | 500 |
| 5. | Хирургическая стоматология | |
|
5.1. |
Удаление: |
|
|
2000 | |
|
4000 | |
|
6000 | |
|
8000 | |
|
6000 | |
|
8000 | |
|
от 10000 | |
| 5.2. | Операция резекции верхушки корня в области одного зуба | 25000 |
| 5.3. | Иссечение капюшона | 2000 |
| 5.4. | Вскрытие поднадкосничного абсцесса и дренирование | 2000 |
| 5.5. | Наложение швов | 1000 |
| 5.6. | Удаление экзостозов | 1000 |
| 5.7. | Альвожил (лекарственная повязка) | 500 |
| 5.8. | Пластика уздечки | 9000 |
| 5.9. | Иссечение уздечки | 3000 |
| 6. | Ортопедическая стоматология | |
| 6.1. | Снятие старых коронок (1 шт.) | |
| ● металлическая | 300 | |
| ● металлокерамическая | 500 | |
| 6.1.1 | Цементировка коронки пациента (изготовленной в сторонней клинике) на постоянный цемент (Фуджи) - 1единица | 700 |
| Съемное протезирование: | ||
| 6.2. | Акриловый протез | 40000 |
| 6.3. | Акриловый протез с зубами Ивокляр (VIP) | 50000 |
| 6.4. | Акрифри | 50000 |
| 6.5. | Квадротти (Dental-D) | 50000 |
| 6.6. | Бюгельный протез на телескопических коронках | 55000 |
| 6.6.1 | Первичные и вторичные телескопические коронки | 20000 |
| 6.7. | Бюгельный протез (металлические кламеры) | 55000 |
| 6.8. | Бюгельный протез (нейлоновые кламеры) | 55000 |
| 6.9. | Бюгельный протез Бредент (аттачменты Bredent) | 60000 |
| 6.10. | Бюгельный протез шинирующий | 60000 |
| 6.11. | Бюгельный протез МК (односторонний) | 60000 |
| 6.12. | Бюгельный протез МК (двусторонний) | 90000 |
| 6.13. | Армирование протеза | 3000 |
| 6.14. | Перебазировка протеза | 6000 |
| 6.15. | Замена (втулки) матрицы аттачмента | 2500 |
| 6.16. | Напыление бюгеля | 4000 |
| 6.17. | Протез бабочка (акриловый) | 15000 |
| 6.18. | Починка съемного протеза (1 позиция) | 4000 |
| 6.19. | Иммедиат протез (временный протез) | 30000 |
| 6.20. | Протезы на имплантах: | |
| ● Несъемный протез (All-on-4) | 200000 | |
| ● Условно-съемный протезы: | ||
| - балка | 240000 | |
| - port абатмент | 220000 | |
| - stud абатмент | 200000 | |
| Несъемное протезирование: | ||
| 6.21. | Временная коронка пластмассовая по технологии CAD\CAM (снятие слепка + фиксация на временный цемент) | 6000 |
| 6.21.1 | Временная коронка, изготовленная в клинических условиях | 2000 |
| 6.22. | Восковое моделирование (Wax-up) 1ед. | 1000 |
| 6.23. | Цельнолитая коронка (с покрытием) | 14000 (15000) |
| 6.24. | Металлокерамическая коронка (слепки и фиксация включены) | 20000 |
| 6.25. | Коронка телескопическая (слепки и фиксация включены) | 25000 |
| 6.26. | Коронка на основе диоксида циркония (слепки и фиксация включены) | 27000 |
| 6.27. | Коронка из прессованной керамики e/max (слепки и фиксация включены) | 27000 |
| 6.28. | Циркониевая коронка на имплант Осстем (Osstem) | 35000 |
| 6.29. | Металлокерамическая коронка на имплант Осстем (Osstem) | 30000 |
| 6.30. | Циркониевая коронка на имплант Анкилоз (Ankylos) | 50000 |
| 6.31. | Металлокерамическая коронка на имплант Анкилоз (Ankylos) | 50000 |
| 6.32. | Искусственная десна | 2500 |
| 6.33. | Винир | 25000 |
| 6.34. | Вкладки: | |
| ● цельнолитая | 9000 | |
| ● восстановление зуба с использованием с\в штифта | 8000 | |
| ● из диоксида циркония | 18000 | |
| 6.35. | Цельнокерамическая накладка e/max (жевательная группа) | 25000 |
| 6.36. | Ночная капа | 9000 |
| 7. | Имплантология | |
| 7.1. | Импланты: | |
| ● Установка зубного имплантата Анкилоз (Ankylos), Германия (включает стоимость имплантата, анестезию, проведение операции, последующий осмотр) | 50000 | |
| ● Установка зубного имплантата Осстем (Osstem), Южная Корея (включает стоимость имплантата, анестезию, проведение операции, последующий осмотр) | 30000 | |
| ● Установка зубного имплантата Хиоссен (Hiossen), США (включает стоимость имплантата, анестезию, проведение операции, последующий осмотр) | 30000 | |
| ● Установка формирователя десны | 5000 | |
| 7.2. | Синуслифтинг открытый (стоимость остеопластического материала и коллагеновой мембраны оплачивается отдельно) | 35000 |
| 7.3. | Синуслифтинг закрытый (при необходимости, стоимость остеопластического материала оплачивается отдельно) | 20000 |
| 7.4. | Пластика мягких тканей аутотрансплантатом | 20000 |
| 7.5. | Восстановление костного объема альвеолярного отростка челюсти (стоимость остеопластического материала и коллагеновой мембраны оплачивается отдельно) | 15000-20000 |
| 7.6. |
Костный материал (Германия) 0,5гр - 1.0гр |
20000-30000 |
| 7.7. | Колагеновая мембрана (Германия) | 20000 |
| 7.8. | Установка, фиксация винтами титановой сетки с последующим снятием | 30000 |
| 8. | Гигиена зубов | |
| 8.1. | Ультразвуковая чистка зубов (вся полость) | 3000 |
| 8.2. | Снятие зубных отложений + Air flow + полировка (1 зуб) | 350 |
| 8.3. | Чистка зубов Air flow (вся полость) | 3000 |
| 8.4. | Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (ультразвук, Air Flow, полировка) | 5000 |
| 8.5. | Отбеливание Amazing White: | |
| ● 1 зуб | 400 | |
| 8.6. | Фторирование зубов (1 челюсть) | 750 |